Voertuig | |
---|---|
Camperleeftijd | 2021/2022 modellen |
Geschikt voor | 2 volwassenen en 1 kind |
Rijbewijs | B |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Benzine |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 6,17 m |
Breedte | 2,29 m |
Hoogte | 3,40 m |
Stahoogte binnen | 2,00 m |
Brandstoftank | 151 liter |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 107 – 115 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 75 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Nee |
GPS | Nee |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 4 |
Kinderautostoel | 0 |
Keuken | |
Koelkast | Ja |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Ja |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 3 pitten |
Oven | Ja |
Bedden | |
Aantal bedden | 2 (voor 2 volwassenen en 2 kinderen) |
Bed boven cabine | 2,03 X 1,37 m (lengte X breedte) |
Bed dinette | 1,85 X 1,22 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio/CD | Ja + usb ingang (niet voor Android), aux-aansluiting en bluetooth |
Luifel aanwezig | Ja |
Kluisje | Nee |
Extra | Zonnepaneel, cruise control, achteruitrijcamera |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Ja |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of camper-boeken.nl.