Voertuig | |
---|---|
Let op | Bij McRent huurt u een camper in de categorie Compact Plus. Een specifieke indeling is niet gegarandeerd. |
Campermodel | Dethleffs Trend T 6717 EB of vergelijkbaar |
Camperleeftijd | max. 2 jaar oud |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Diesel |
Brandstoftank | 90 liter |
Brandstofverbruik | 8 – 11 ltr / 100 km |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 6,65 m |
Breedte | 2,14 m |
Hoogte | 2,71 m |
Stahoogte binnen | 1,95 m |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 116 liter |
Afvalwatertank | Ja |
Afvalwatertank capaciteit | 92 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Ja |
Interne doorloop | Ja |
Capaciteit | |
Aantal zitplaatsen met gordel | 4 |
Kinderautostoel | 2 |
Keuken | |
Koelkast | Ja, 89 liter |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Nee |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 3 pitten |
Oven | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 2 |
Bed (2 enkele, met vrijwel altijd de mogelijkheid hier een dubbel bed van te maken) | 2,00 X 0,70 m (lengte X breedte)
1,95 X 0,80 m (lengte X breedte) |
Extra’s | |
Douche | Ja |
Toilet | Ja |
TV/DVD | Nee |
Radio | Ja |
Luifel aanwezig | Ja |
Kluisje | Nee |
Extra | Fietsrek |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Ja |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Camper-boeken.nl.